Volume 
개요
정의
| Volume | 설명 |
|---|---|
| 값 | <<[[수치?>]]> | <백분율> | silent | x-soft | soft | medium | loud | x-loud | inherit |
| 기본값 | medium |
| 적용대상 | 모든 요소 |
| 상속 | 됨 |
| 백분율 | 상속받은 값 |
| 미디어 | aural? |
값
| 값 | 설명 |
|---|---|
| 수치 | '0~100'사이의 수치를 지정한다. '0'은 가장 작은 음량이며 '100'은 가장 큰 음량이다. |
| 백분율 | 백분율(%) 값을 지정한다. 부모 요소를 기준으로 계산된다. |
| silent | 소리가 나지 않도록 지정한다. 값 '0'는 'silent'와 같은 것을 의미하지 않는다. |
| x-soft | 무척 작게 지정한다. '0'과 같음. |
| soft | 작게 지정한다. '25'와 같음. |
| medium | 보통으로 지정한다. '50'과 같음. |
| loud | 크게 지정한다. '75'와 같음. |
| x-loud | 무척 크게 지정한다. '100'과 같음. |
| inherit | 부모 요소의 값을 상속하도록 지정한다. |
예제
Wiki Trail: < widows | 문서 목록 | speak-punctuation >

Hooney (124.111.246.53)