Margin 
개요
- 블록 레벨 요소의 수직으로 인접한 여백은 겹쳐져서 큰 쪽의 여백이 전체 여백이 된다.
- 인라인 요소는 왼쪽과 오른쪽의 여백은 지정할 수 있지만, 위와 아래쪽은 지정할 수 없다.
정의
| Margin | 설명 |
|---|---|
| 값 | <길이> | <백분율> | auto | inherit |
| 기본값 | 0 |
| 적용대상 | 위치된? 요소 |
| 상속 | 안됨 |
| 백분율 | 용기 블럭의? 크기를 참조 |
| 미디어 | visual |
값
| 값 | 설명 |
|---|---|
| <길이> | 길이를 지정한다. |
| <백분율> | 백분율(%) 값을 지정한다. 부모 요소를 기준으로 계산된다. |
| auto | 자동으로 계산된 값을 지정한다. |
| inherit | 부모 요소의 값을 상속하도록 지정한다. |
예제
브라우저 호환성
| 값 | IE6? | IE7? | FF2? | Op9? |
|---|---|---|---|---|
| (Length) | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| (Percentage) | 불안정 | 지원 | 지원 | 지원 |
| auto | 불안정 | 불안정 | 지원 | 지원 |
| inherit | 미지원 | 미지원 | 지원 | 지원 |
Wiki Trail: < margin-left | 문서 목록 | padding-top >

Hooney (124.111.246.53)