Font-weight 
개요
이 속성은 요소의 글꼴 두께를 두껍거나 얇게 지정한다.
대부분의 폰트는 normal과 bold 2가지의 두께만 갖기 때문에, 100~500의 수치는 narmal로 출력되고, 600~900은 bold로 출력된다.
대부분의 웹 브라우저는 HTML 요소 중에서 h1~6, strong, b 의 font-weight를 두껍게(bold) 출력하고 있다.
정의
| Font-weight | 설명 |
|---|---|
| 값 | normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | inherit |
| 기본값 | normal |
| 적용대상 | 모든 요소 |
| 상속 | 됨 |
| 백분율 | 사용 불가 |
| 미디어 | visual |
값
| 값 | 설명 |
|---|---|
| 100 ~ 900 | 100~900까지 100의 배수를 지정한다. '100'은 가장 얇고, '900'은 가장 두껍다. |
| lighter | 더욱 얇게 지정한다. '100'과 같으나 글꼴에 의존하므로, 보통 '400'으로 표현된다. |
| normal | 보통 두께를 지정한다. '400'과 같음. |
| bold | 두껍게 지정한다. '700'과 같음. |
| bolder | 더욱 두껍게 지정한다. '900'과 같으나 글꼴에 의존하므로, 보통 '700'으로 표현된다. |
| inherit | 부모 요소의 값을 상속하도록 지정한다. |
예제
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<style type="text/css">
span {font-weight: bold;;}
</style>
</head>
<body>
<p>본문의 <span>일부 단어</span>를 두껍게 지정한다.</p>
</body>
</html>
브라우저 호환성
| 값 | IE6? | IE7? | FF2? | Op9? |
|---|---|---|---|---|
| normal | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| bold | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| bolder | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| lighter | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 100 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 200 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 300 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 400 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 500 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 600 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 700 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 800 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 900 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| inherit | 미지원 | 미지원 | 지원 | 지원 |
Wiki Trail: < font-family | 문서 목록 | font-size >

Hooney (124.111.246.53)