Float 
개요
주로 글자가 이미지 주변을 흐르도록 이미지에 사용되지만, 배치나 정렬 등 레이아웃을 구성하기 위해서 모든 요소에 사용될 수 있다.
정의
| Float | 설명 |
|---|---|
| 값 | left | right | none | inherit |
| 기본값 | none |
| 적용대상 | 위치된? 요소와 생성된 내용을? 제외한 모든 요소 |
| 상속 | 안됨 |
| 백분율 | 사용 불가 |
| 미디어 | visual |
값
| 값 | 설명 |
|---|---|
| left | 왼쪽으로 흐르는 블럭 박스로 지정한다. 뒤 따르는 요소는 박스의 오른쪽 면을 따라서 흐른다. 값이 'none'이 아니면 'display'는 무시된다. |
| right | 오른쪽으로 흐르는 블럭 박스로 지정한다. 뒤 따르는 요소는 박스의 왼쪽 면을 따라서 흐른다. 값이 'none'이 아니면 'display'는 무시된다. |
| none | 흐르지 않도록 지정한다. |
| inherit | 부모 요소의 값을 상속하도록 지정한다. |
예제
브라우저 호환성
| 값 | IE6? | IE7? | FF2? | Op9? |
|---|---|---|---|---|
| left | 불안정 | 불안정 | 불안정 | 불안정 |
| right | 불안정 | 불안정 | 불안정 | 불안정 |
| none | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| inherit | 미지원 | 미지원 | 지원 | 지원 |

Hooney (124.111.246.53)