Empty-cells 
개요
이 속성은 내용이 없는 테이블 셀(cell) 요소의 테두리를 보일지, 숨길지 지정한다.
정의
| Empty-cells | 설명 |
|---|---|
| 값 | show | hide | inherit |
| 기본값 | show |
| 적용대상 | 테이블 셀(table-cell) 요소 |
| 상속 | 됨 |
| 백분율 | 사용 불가 |
| 미디어 | visual |
값
| 값 | 설명 |
|---|---|
| show | 보이도록 지정한다. |
| hide | 숨기도록 지정한다. |
| inherit | 부모 요소의 값을 상속하도록 지정한다. |
예제
브라우저 호환성
| 값 | IE6? | IE7? | FF2? | Op9? |
|---|---|---|---|---|
| show | 미지원 | 미지원 | 지원 | 지원 |
| hide | 미지원 | 미지원 | 불안정 | 불안정 |
| inherit | 미지원 | 미지원 | 지원 | 지원 |
Wiki Trail: < border-spacing | 문서 목록 | caption-side >

Hooney (124.111.246.53)