Border-top-color 
개요
정의
| Border-top-color | 설명 |
|---|---|
| 값 | <색상?> | inherit |
| 기본값 | 화면 표시 장치의 기본 스타일 참조 |
| 적용대상 | 위치된? 요소 |
| 상속 | 됨 |
| 백분율 | 사용 불가 |
| 미디어 | visual |
값
| 값 | 설명 |
|---|---|
| 색상 | 색상을 지정한다. |
| transparent | 투명색을 지정한다. 단 투명한 테두리도 크기를 지정할 수 있다. |
| inherit | 부모 요소의 값을 상속하도록 지정한다. |
테두리의 색상을 별도로 지정하지 않으면, 글자 색상(color)을 상속받는다.
예제
브라우저 호환성
| 값 | IE6? | IE7? | FF2? | Op9? |
|---|---|---|---|---|
| (Color) | 99% | 99% | 지원 | 97% |
| transparent | 불안정 | 지원 | 지원 | 지원 |
| inherit | 미지원 | 미지원 | 지원 | 지원 |
Wiki Trail: < border-width | 문서 목록 | border-right-color >

Hooney (124.111.246.53)