Border-collapse 
개요
이 속성은 테이블 셀(cell) 요소의 테두리 겹침을 지정한다.
정의
| Border-collapse | 설명 |
|---|---|
| 값 | collapse | separate | inherit |
| 기본값 | collapse |
| 적용대상 | 테이블(table) 요소와 인라인 테이블(inline table)? 요소 |
| 상속 | 됨 |
| 백분율 | 사용 불가 |
| 미디어 | visual |
값
| 값 | 설명 |
|---|---|
| collapse | 겹치도록 지정한다. |
| separate | 분리되도록 지정한다. |
| inherit | 부모 요소의 값을 상속하도록 지정한다. |
예제
브라우저 호환성
| 값 | IE6 | IE7 | FF2 | Op9 |
|---|---|---|---|---|
| collapse | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| separate | 불안정 | 불안정 | 지원 | 지원 |
| inherit | 미지원 | 미지원 | 지원 | 지원 |
Wiki Trail: 문서 목록

Hooney (124.111.246.53)