개요
이 속성은 요소의 아래쪽 테두리 스타일을 지정한다.
정의
| Border-bottom-style | 설명 |
| 값 | none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset |
| 기본값 | none |
| 적용대상 | 모든 요소 |
| 상속 | 안됨 |
| 백분율 | 사용 불가 |
| 미디어 | visual |
값
| 값 | 설명 |
| none | 지정하지 않는다. 'border-width'에 '0' 또는 'none'을 지정한 것과 같다. |
| hidden | 숨긴다. 테이블 셀 요소이면 테두리를 겹친다. |
| dotted | 점선으로 지정한다. |
| dashed | 짧은 선의 패턴으로 지정한다. |
| solid | 실선으로 지정한다. |
| double | 두개의 실선solid 으로 지정한다. 두 줄들 사이의 공간은 'border-width'으로 지정한다. |
| groove | 창canvas에서 조각파진된 것처럼 지정한다. |
| ridge | 창에서 튀어나온 것처럼 지정한다. 'grove'의 반대 |
| inset | 창에서 전체 박스가 깔려있는embed 것처럼 지정한다. |
| outset | 창에서 전체 박스가 튀어나온 것처럼 지정한다. 'inset'의 반대 |
| inherit | 부모 요소의 값을 상속하도록 지정한다. |
예제
브라우저 호환성
| 값 | IE6? | IE7? | FF2? | Op9? |
| none | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| hidden | 미지원 | 미지원 | 지원 | 지원 |
| dotted | 불안정 | 불안정 | 지원 | 지원 |
| dashed | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| solid | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| double | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| groove | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| ridge | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| inset | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| outset | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| inherit | 미지원 | 미지원 | 지원 | 지원 |