Clear 
개요
이 속성은 요소의 흐름을 해제한다.
정의
| Clear | 설명 |
|---|---|
| 값 | none | left | right | both | inherit |
| 기본값 | none |
| 적용대상 | 블럭 레벨? 요소 |
| 상속 | 안됨 |
| 백분율 | 사용 불가 |
| 미디어 | visual |
값
| 값 | 설명 |
|---|---|
| left | 왼쪽으로 흐르지 않도록 지정한다. 왼쪽으로 흐르는 요소의 높이만큼 위쪽으로 마진을 생성한다. |
| right | 오른쪽으로 흐르지 않도록 지정한다. 오른쪽으로 흐르는 요소의 높이만큼 위쪽으로 마진을 생성한다. |
| both | 생성된 박스는 원문에서 먼저의 요소로 부터 만들어진 모든 유동 박스 아래로 이동한다. |
| none | 유동에 대한 박스의 위치에 변화가 없다. |
| inherit | 부모 요소의 값을 상속하도록 지정한다. |
예제
준비 중입니다.
브라우저 호환성
| 값 | IE6 | IE7 | FF2 | Op9 |
|---|---|---|---|---|
| none | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| left | 지원 | 불안정 | 지원 | 지원 |
| right | 지원 | 불안정 | 지원 | 지원 |
| both | 지원 | 불안정 | 지원 | 지원 |
| inherit | 미지원 | 미지원 | 지원 | 지원 |

태희 (116.40.208.200)