<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>답글 : CSS와 디자인의 통일성</title>
	<atom:link href="http://hooney.net/2006/04/16/262/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hooney.net/2006/04/16/262/</link>
	<description>웹으로 떠나는 밀월여행. 이웃집 후니네 훔쳐보기!</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:21:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>녹색인간가 만듬</title>
		<link>http://hooney.net/2006/04/16/262/#comment-17170</link>
		<dc:creator>녹색인간</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 09:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hooney.net/wp/?p=262#comment-17170</guid>
		<description>잘 읽었어요 후니님 이것도 직접 만드신 건가요? 우와 ㅇ0ㅇ 멋있어요</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>잘 읽었어요 후니님 이것도 직접 만드신 건가요? 우와 ㅇ0ㅇ 멋있어요</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Hooney.net ★ 후니넷 &#187; CSS 디자인 도식화가 만듬</title>
		<link>http://hooney.net/2006/04/16/262/#comment-1115</link>
		<dc:creator>Hooney.net ★ 후니넷 &#187; CSS 디자인 도식화</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2006 01:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hooney.net/wp/?p=262#comment-1115</guid>
		<description>[...] 어제 저녁 잠자기 전에 생각났던 내용인 CSS 디자인 과정(프로세스)을 도식해봤다. 지난 글에서는 CSS 디자인을 피라미드식으로 전계했었는데, 아무래도 전체 이치에 맞지 않아서 더 생각해보니, 더욱 근접한 도식화를 찾을 수 있었다. 역시.. 스캐너가 있으니 좋구나~ ㅎㅎ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 어제 저녁 잠자기 전에 생각났던 내용인 <abbr title="Cascading Style Sheets">CSS</abbr> 디자인 과정(프로세스)을 도식해봤다. 지난 글에서는 <abbr title="Cascading Style Sheets">CSS</abbr> 디자인을 피라미드식으로 전계했었는데, 아무래도 전체 이치에 맞지 않아서 더 생각해보니, 더욱 근접한 도식화를 찾을 수 있었다. 역시.. 스캐너가 있으니 좋구나~ ㅎㅎ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
